Sự khẳng định vượt trội về chất lượng và tuổi thọ dòng xả giúp Lithium sắt Photphat luôn là sự lựa chọn tối ưu, đầu tiên trong mắt các nhà đầu tư với các ứng dụng lưu trữ năng lượng mặt trời, gió, ứng dụng xe nâng, xe golf., xe EV, ôtô điện …
Giá thành Lihtium sắt Photphat hiện vẫn đang ở mức cao, tuy nhiên, hy vọng trong tương lai, công nghệ sản xuất sẽ có bước tiến vượt trội hơn nhằm giảm giá thành giúp Lithium sắt Photphat (LiFEPO4) được tiếp cận một cách phổ biến hơn.
So sánh giữa Lithium sắt Photphat, Pin Lithium Ion và ắc quy chì truyền thống | |||
---|---|---|---|
Tiêu chí | Pin Lithium sắt photphat | Pin Lithium Ion | Ắc quy chì – Lead Acid |
Tuổi thọ theo chu kỳ phóng nạp | Gấp 5 lần ắc quý chì DOD ( độ xả sâu )80% đạt 3500 lần – 10 năm tuổi thọ | Gấp 3 lần ắc quy chì DOD 80% đạt 1500 lần ( 4-5 năm tuổi thọ) | Tuổi thọ thấp DOD 50% đạt 600 lần ( 2 năm tuổi thọ) |
Mật độ năng lượng | Gấp 4 lần ắc quy chì Khoảng 90-120Wh/1kg – Lifepo4 giảm trọng lượng và kích thước từ 2-3 lần so với ắc quy chì | Gấp 8-12 lần ắc quy chì khoảng 240-410wh/1kg – Lithium ion có trọng lượng và kích thước nhỏ hơn 4-5 lần so với ắc quy chì | Mật độ năng lượng rất thấp 32Wh/1kg |
Dải nhiệt hoạt động | Dải nhiệt hoạt động rộng từ -20°Ctới 60°C Dung lượng ở nhiệt độ -25 °C đạt 80% dung lượng lý thuyếtxả ra Ở nhiệt độ cao 60°CLifepo4 đạt tới 1500 lần chu kỳ | Dải nhiệt hoạt động rộng từ -20°C tới 60°C Dung lượng ở nhiệt độ -25 °C đạt 80% dung lượng lý thuyếtxả ra Ở dài nhiệt độ cao 60°CLithium ion có thể đạt tới 700-1000 lần chu kỳ sạc xả | Bị giới hạn ở nhiệt độ 20-25°C Dung lượng ở -25°C chỉ còn 25% dung lượng lý thuyết Ở nhiệt độ cao 60°Cắc quy chì chỉ đạt300 lần sạc xả |
Tốc độ sạc/ xả | Sạc xả 1C ( 1C= dòng sạc bằng đúng giá trị dung lượng ) Ứng dụng sạc nhanh 80% dung lượng trong 30 phút | Dòng sạc / xả 3-5C Ứng dụng sạc nhanh 80% dung lượng trong 30 phút | Dòng sạc / xả 0.1C Do mật độ năng lượng thấp, nên tốc độ hấp thụ và phóng ra tuyến tính |
Tác động tới môi trường | Hoàn toàn thân thiện với môi trường trước và sau khi sử dụng Không chứa các tiền tố tự do gây độc hại ( H2So4, các kim loại năng Pb, Zn…) | Thân thiện khi sử dụng | Gây ô nhiễm môi trường và tổn hại sưc khoẻtrong quá trình sử dụng và tái chế Pb được coi là tác nhân gây ung thư chính, nhiều kim loại nặng, axit độc hại cần 400-1000 năm mới có thể phân huỷ |
Hiệu quả kinh tế | Hiệu quả kinh tế rất cao, tận dụng được sức mạnh của pin lưu trữ
| Hiệu quả kinh tế rất cao, tận dụng được sức mạnh của pin lưu trữ
| Hiệu quả kém, bảo dưỡng, thay thế thường xuyên
|
Tiết kiệm năng lượng | Hiệu suất phóng/ nạp lên tới 80% Tăng hiệu quả hoạt động của thiết bị | Hiệu suất phóng/ nạp lên tới 80% Tăng hiệu quả hoạt động của thiết bị. | Nội trở càng tăng cao trong quá trình sử dụng dẫn tới hiệu suất hấp thụ phóng/ nạp dung lượng ngày càng thấp |
Kết luận: Với bảng so sánh trên ta thấy Pin Lithium Sắt Photphat tối ưu vượt trội. Rất đáng để đầu tư.